<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medialogue</title>
	<atom:link href="http://www.medialogue.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medialogue.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 14:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>CONFIRA A REPERCUSSÃO DA PESQUISA POLÍTICO 2.0 EM ÉPOCA, UOL E CORREIO BRAZILIENSE</title>
		<link>http://www.medialogue.com.br/2011/12/confira-a-repercussao-da-pesquisa-politico-2-0-em-epoca-uol-e-correio-braziliense/</link>
		<comments>http://www.medialogue.com.br/2011/12/confira-a-repercussao-da-pesquisa-politico-2-0-em-epoca-uol-e-correio-braziliense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medialogue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Politico 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialogue.com.br/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa Político 2.0 Deputados Federais e Senadores da MEDIALOGUE DIGITAL foi repercutida entre os principais veículos de imprensa do país na semana de seu lançamento. A revista Época dedicou duas páginas para mostrar como os parlamentares usam as redes sociais para se comunicar com os seus eleitores. No blog do jornalista Fernando Rodrigues, do UOL o destaque foi o baixo índice de respostas aos e-mails enviados a deputados e senadores. O mesmo assunto foi abordado pelo jornal Correio Braziliense na sua edição de sábado, dia 26.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesquisa <a href="http://www.medialogue.com.br/produtos/pesquisa-politico-2-0-deputados-federais-e-senadores/" target="_blank"><strong>Político 2.0 Deputados Federais e Senadores</strong></a> da <strong>MEDIALOGUE DIGITAL</strong> foi repercutida entre os principais veículos de imprensa do país na semana de seu lançamento. A revista Época dedicou duas páginas para mostrar como os parlamentares usam as redes sociais para se comunicar com os seus eleitores. No blog do jornalista Fernando Rodrigues, do UOL o destaque foi o baixo índice de respostas aos e-mails enviados a deputados e senadores. O mesmo assunto foi abordado pelo jornal Correio Braziliense na sua edição de sábado, dia 26. Veja abaixo onde o estudo inédito sobre a uso da internet e redes sociais por parlamentares ganhou destaque:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://revistaepoca.globo.com/Primeiro-Plano/Diagrama/noticia/2011/11/como-os-politicos-usam-internet.html"><img class="size-full wp-image-832 alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px;" title="Revista Época" src="http://www.epolitico.net/wp-content/uploads/2011/12/Revista-%C3%89poca2.jpg" alt="" width="102" height="135" /></a><strong>Revista Época</strong>: Além da reportagem ilustrada em duas páginas na edição do dia 26 de novembro, a revista Época destacou a pesquisa Político 2.0 em um infográfico interativo em sua <a href="http://revistaepoca.globo.com/Primeiro-Plano/Diagrama/noticia/2011/11/como-os-politicos-usam-internet.html" target="_blank">versão online</a>. Nesse infográfico, o leitor pode consultar como cada parlamentar usa a internet e as redes sociais.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://uolpolitica.blog.uol.com.br/arch2011-11-20_2011-11-26.html#2011_11-26_06_33_33-9961110-0"><img class="alignright size-medium wp-image-556" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px;" title="fERNANDO-RODRIGUES" src="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2011/12/fERNANDO-RODRIGUES2-300x220.png" alt="" width="186" height="136" /></a></p>
<p> <strong>Blog do Fernando Rodrigues</strong>: o jornalista Fernando Rodrigues, colunistado jornal Folha de S.Paulo e do portal UOL, destacou a pesquisa Político 2.0 em seu blog no dia 26 de novembro de 2011. O artigo entitulado <a href="http://uolpolitica.blog.uol.com.br/arch2011-11-20_2011-11-26.html#2011_11-26_06_33_33-9961110-0" target="_blank">77% dos </a><a href="http://uolpolitica.blog.uol.com.br/arch2011-11-20_2011-11-26.html#2011_11-26_06_33_33-9961110-0" target="_blank">congressistas ignoram e-mails de eleitores</a>, gerou mais de 100 comentários de eleitores, alguns enfurecidos com deputados e senadores que não respondem mensagens de e-mail.</p>
<p><a href="http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/11/26/interna_politica,280287/muitos-parlamentares-nao-tem-comunicacao-direta-com-eleitor-diz-pesquisa.shtml"><img class="size-medium wp-image-836 alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px;" title="Correio Braziliense" src="http://www.epolitico.net/wp-content/uploads/2011/12/Correio-Braziliense-300x76.jpg" alt="" width="254" height="64" /></a><strong>Correio Braziliense</strong>: o jornal Correio Braziliense repercutiu a pesquisa Político 2.0 Deputados Federais e Senadores em sua edição do dia 26 de novembro de 2011. A <a href="http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/11/26/interna_politica,280287/muitos-parlamentares-nao-tem-comunicacao-direta-com-eleitor-diz-pesquisa.shtml" target="_blank">reportagem</a> destaca que os parlamentares estão presentes nas mídias digitais, mas não mantêm uma comunicação direta com o eleitor. A reportagem traz ainda o depoimento de <strong>Alexandre Secco</strong>, diretor da <strong>Medialogue Digital</strong> e editor da pesquisa. “Há os políticos que já fincaram os pés nesse mundo, mas ainda usam recursos digitais da mesma forma que usavam santinhos e faixas para disputar eleições, ou seja, como uma via de mão única na qual a participação do eleitor está restrita à contemplação”, ressalta <strong>Secco</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medialogue.com.br/2011/12/confira-a-repercussao-da-pesquisa-politico-2-0-em-epoca-uol-e-correio-braziliense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESQUISA REVELA O MAPA DO PODER DIGITAL ENTRE DEPUTADOS E SENADORES</title>
		<link>http://www.medialogue.com.br/2011/11/pesquisa-revela-o-mapa-do-poder-digital-entre-deputados-e-senadores/</link>
		<comments>http://www.medialogue.com.br/2011/11/pesquisa-revela-o-mapa-do-poder-digital-entre-deputados-e-senadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medialogue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Secco]]></category>
		<category><![CDATA[Medialogue]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[politico]]></category>
		<category><![CDATA[Politico 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialogue.com.br/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa Político 2.0 realizada pela agência MEDIALOGUE DIGITAL reuniu mais de 70 mil dados entre os dias 27 de junho e 9 de setembro para produzir um mapa do poder digital no Brasil. O trabalho inédito mostra quem são os senadores e deputados federais que mais utilizam a internet, como interagem com seus eleitores, quais são os mais presentes e os mais seguidos nas redes sociais, além de uma série de informações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2011/11/politico-2.0-deputados-senadores-medialogue1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-515" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px;" title="politico-2.0-deputados-senadores-medialogue" src="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2011/11/politico-2.0-deputados-senadores-medialogue1.jpg" alt="" width="104" height="148" /></a>A pesquisa <strong>Político 2.0</strong> realizada pela agência <strong>MEDIALOGUE DIGITAL</strong> reuniu mais de 70 mil dados entre os dias 27 de junho e 9 de setembro para produzir um mapa do poder digital no Brasil. O trabalho inédito mostra quem são os senadores e deputados federais que mais utilizam a internet, como interagem com seus eleitores, quais são os mais presentes e os mais seguidos nas redes sociais, além de uma série de informações. O resultado do estudo é apresentado em 60 gráficos e mais de 200 rankings e tabelas reunidos em um relatório de 212 páginas na versão resumida e que está disponível gratuitamente para <a href="http://www.medialogue.com.br/produtos/pesquisa-politico-2-0-deputados-federais-e-senadores">download</a>. A pesquisa foi coordenada pelo jornalista <strong>Alexandre Secco</strong>. O levantamento mostra quais tipos de mídias digitais estão em uso e, sobretudo, analisa como estão sendo usadas para estreitar o relacionamento entre a população e seus representantes. Um dos objetivos do trabalho é reunir os melhores exemplos e estimular que sejam copiados e seguidos por mais políticos. &#8220;Ter uma conta de e-mail e um site foi uma grande novidade, só que isso foi nos anos 80. Hoje existe um universo de possibilidades para explorar no mundo digital&#8221;, diz <strong>Secco</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medialogue.com.br/2011/11/pesquisa-revela-o-mapa-do-poder-digital-entre-deputados-e-senadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANAL COLABORATIVO FAZ SUCESSO E ATRAI JOVENS PARA DISCUSSÃO POLÍTICA NA INTERNET</title>
		<link>http://www.medialogue.com.br/2011/10/canal-colaborativo-faz-sucesso-e-atrai-jovens-para-discussao-politica-na-internet/</link>
		<comments>http://www.medialogue.com.br/2011/10/canal-colaborativo-faz-sucesso-e-atrai-jovens-para-discussao-politica-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medialogue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[iFHC]]></category>
		<category><![CDATA[Observador Político]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialogue.com.br/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Em apenas três meses o canal colaborativo Observador Político já coleciona uma série de indicadores importantes: 240 mil visitas, 5.500 inscritos, 3.500 discussões e mais de 25.000 comentários... Além disso começa a torna-se uma referência para uma importante rede externa de blogs, perfis no Twitter, no YouTube e no Facebook. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medialogue.com.br/produtos/estudo-15-razoes-de-sucesso-de-um-canal-digital-politico/"><img class="alignleft size-medium wp-image-6098" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px;" title="Observador-politico" src="http://votoedireito.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Observador-politico-300x229.png" alt="" width="168" height="128" /></a>Em apenas três meses o canal colaborativo <strong>Observador Político</strong> já coleciona uma série de indicadores importantes: 240 mil visitas, 5.500 inscritos, 3.500 discussões e mais de 25.000 comentários&#8230; Além disso começa a torna-se uma referência para uma importante rede externa de blogs, perfis no Twitter, no YouTube e no Facebook. Provavelmente, já está entre os sites políticos mais importantes do Brasil. Um estudo da <a href="http://www.medialogue.com.br/produtos/estudo-15-razoes-de-sucesso-de-um-canal-digital-politico/" target="_blank">Medialogue Digital</a>, do jornalista <strong>Alexandre Secco</strong>, analisou os fatores de sucesso do canal. Uma enorme surpresa para todos que acreditavam que não havia espaço para discussões políticas sérias na internet, ou para aqueles que simplesmente apostavam no desinteresse dos brasileiros pelo tema. Nesse curto período a plataforma ajudou a promover discussões sobre mais de 500 temas, entre os mais variados como corrupção, descriminalização da maconha, casamento entre homossexuais e, naturalmente política. Algumas dessas discussões receberam envolveram mais de 300 pessoas e receberam até 500 comentários. Eis outra surpresa: a internet também é lugar para debates amplos e intensos. Também chama atenção o fato de que os jovens até 35 anos são a maioria dos frequentadores do canal, contrariando a ideia que a novas gerações não se interessariam pelo debate político. Nesse estudo a <strong>Medialogue Digital</strong> mergulha nos indicadores quantitativos e qualitativos para compreender os fatores mais importantes para o sucesso da plataforma. Alguns fazem parte da receita clássica: atualização e renovação constante do conteúdo, cuidados especiais com o design e com a navegabilidade, base tecnológica sólida e confiável. Outros está sendo apreendidos e desenvolvidos pela equipe do Observador, principalmente no que diz respeito ao trabalho da moderação, um exercício delicado, porém essencial para manter um bom equilíbrio entre o respeito e a ousadia. Além disso, a adesão espontânea dos internautas contribuiu para a construção de uma ambiente rico e estimulante. Até agora os coordenadores da plataforma não realizaram qualquer tipo de divulgação do canal. Em média mais de 4 mil pessoas passam diariamente pelo observador e dedicam-se por mais de cinco minutos ao canal, número extremamente relevante para um canal digital, especialmente quando levamos em contra que se tratada de um canal digital segmentado na área política.</p>
<p>Conheça o estudo <a href="http://www.medialogue.com.br/produtos/estudo-15-razoes-de-sucesso-de-um-canal-digital-politico/">15 RAZÕES DE SUCESSO DE UM CANAL DIGITAL POLÍTICO</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medialogue.com.br/2011/10/canal-colaborativo-faz-sucesso-e-atrai-jovens-para-discussao-politica-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESQUISA POLÍTICO 2.0 É MANCHETE DO METRO</title>
		<link>http://www.medialogue.com.br/2011/10/pesquisa-politico-2-0-e-manchete-do-metro/</link>
		<comments>http://www.medialogue.com.br/2011/10/pesquisa-politico-2-0-e-manchete-do-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medialogue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Politico 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[vereadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialogue.com.br/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa Político 2.0, produzida pela MEDIALOGUE DIGITAL, é manchete do jornal Metro São Paulo de hoje, dia 11 de outubro. A reportagem destaca os dados levantados pelo estudo sobre a interação dos vereadores paulistanos com seus eleitores na internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medialogue.com.br/produtos/pesquisa-politicos-2-0-vereadores-de-sao-paulo/"><img class="alignleft size-full wp-image-485" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px;" title="MEdialogue-vereadores-Capa-metro" src="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Capa-metro.png" alt="" width="116" height="146" /></a>A pesquisa Político 2.0, produzida pela MEDIALOGUE DIGITAL, é manchete do<a href="http://publimetro.band.com.br/pdf/20111011_MetroSaoPaulo.pdf" target="_blank"> jornal Metro São Paulo</a> de hoje, dia 11 de outubro. A reportagem destaca os dados levantados pelo estudo sobre a interação dos vereadores paulistanos com seus eleitores na internet. O jornal apresenta quantos vereadores usam a internet para dialogar, os que respondem email, os que mantêm um blog atualizado, entre outros destaques. Todos os dados da reportagem estão reunidos na pesquisa <a href="http://www.medialogue.com.br/produtos/pesquisa-politicos-2-0-vereadores-de-sao-paulo/">Político 2.0 Vereadores de São Paulo</a> sobre como os vereadores de São Paulo usam a internet e as redes sociais para se comunicarem com seus eleitores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medialogue.com.br/2011/10/pesquisa-politico-2-0-e-manchete-do-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESQUISA POLÍTICO 2.0 COM VEREADORES DE SÃO PAULO É DESTAQUE NA VEJASP</title>
		<link>http://www.medialogue.com.br/2011/10/pesquisa-politico-2-0-com-vereadores-de-sao-paulo-e-destaque-na-vejasp/</link>
		<comments>http://www.medialogue.com.br/2011/10/pesquisa-politico-2-0-com-vereadores-de-sao-paulo-e-destaque-na-vejasp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 13:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medialogue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Secco]]></category>
		<category><![CDATA[Medialogue]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Político 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialogue.com.br/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa Político 2.0, produzida pela MEDIALOGUE DIGITAL, foi destacada na reportagem da revista VejaSP, que circula hoje, dia 8 de outubro. Trata-se de um levantamento sobre como os vereadores de São Paulo usam a internet e as redes sociais para se comunicarem com seus eleitores. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2011/10/capa-tumb1-e1318085035818.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-474" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border-width: 0px;" title="capa tumb" src="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2011/10/capa-tumb1-e1318085035818.jpg" alt="" width="112" height="150" /></a>A pesquisa Político 2.0, produzida pela MEDIALOGUE DIGITAL, foi destacada na reportagem da revista VejaSP, que circula hoje, dia 8 de outubro. Trata-se de um levantamento sobre como os vereadores de São Paulo usam a internet e as redes sociais para se comunicarem com seus eleitores. A revista destaca que o estudo reúne 25 gráficos e 65 tabelas que mostram como é esta utilização e também os ranking com os vereadores que melhor usam as ferramentas disponíveis na internet para se comunicar. Este levantamento pretende demonstrar aos demais políticos do Brasil que há exemplos a serem seguidos entre alguns parlamentares no bom uso da internet na aproximação com o eleitor. &#8220;Observamos que já existe uma nova forma de fazer política, com mais transparência e mais envolvimento do eleitor&#8221;, diz <strong>Alexandre Secco</strong>, diretor da Medialogue. Leia a <a title="Veja SP destaca pesquisa Medialogue" href="http://vejasp.abril.com.br/revista/edicao-2238/como-os-vereadores-paulistanos-usam-rede" target="_blank">reportagem da Veja</a> e a<a href="http://www.medialogue.com.br/produtos/pesquisa-politicos-2-0-vereadores-de-sao-paulo/"> íntegra da pesquisa Político 2.0</a>, que está disponível para download e sob licença Creative Commons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medialogue.com.br/2011/10/pesquisa-politico-2-0-com-vereadores-de-sao-paulo-e-destaque-na-vejasp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLOG VOTO E DIREITO VOLTA A SER ATUALIZADO</title>
		<link>http://www.medialogue.com.br/2011/08/blog-voto-e-direito-volta-a-ser-atualizado/</link>
		<comments>http://www.medialogue.com.br/2011/08/blog-voto-e-direito-volta-a-ser-atualizado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medialogue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Secco]]></category>
		<category><![CDATA[campanha eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2012]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medialogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialogue.com.br/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Criado e mantido pela MEDIALOGUE, o Voto e Direito foi nas eleições presidenciais de 2010 uma referência na orientação de candidatos e seus assessores jurídicos sobre legislação eleitoral voltada ao uso da internet na campanha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://votoedireito.com.br/2011/08/pesquisa-da-medialogue-sobre-parlamentares-e-noticia-no-portal-ig/"><img class="alignleft size-full wp-image-452" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px;" title="Votoedireito-2011-2" src="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Votoedireito-2011-2.png" alt="" width="254" height="145" /></a>A revista eletrônica <a href="http://votoedireito.com.br" target="_blank">Voto e Direito</a> teve suas atividades retomadas nesta semana. A divulgação do calendário eleitoral de 2012 por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marca esse retorno do blog. Criado e mantido pela <strong>MEDIALOGUE</strong>, o Voto e Direito foi nas eleições presidenciais de 2010 uma referência na orientação de candidatos e seus assessores jurídicos sobre legislação eleitoral voltada ao uso da internet na campanha. O blog vai acompanhar as mudanças que devem surgir nas regras para as próximas eleições e será totalmente revisado, inclusive o guia com 100 perguntas e respostas de direito digital nas eleições. Conheça mais sobre o Voto e Direito e o que será feito a partir de agora:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2010/11/bullets.png"><img class="alignleft size-full wp-image-188" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="bullets" src="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2010/11/bullets.png" alt="" width="9" height="9" /></a><strong> GUIA DO DIREITO ELEITORAL NA INTERNET</strong>: O Voto e Direito foi elaborado com a participação de dezenas de especialistas em direito eleitoral, entre eles advogados dos principais escritórios do País, juízes e desembargadores. Esses especialistas serão novamente consultados para atualizar o conteúdo do Guia  &#8221;<a href="http://www.medialogue.com.br/produtos/guia-do-direito-eleitoral-para-campanhas-na-internet/">Direito Eleitoral na Internet &#8211; 100 Perguntas Respondidas</a>&#8221; com base nas novas orientações para a campanha eleitoral digital.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2010/11/bullets.png"><img class="alignleft size-full wp-image-188" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="bullets" src="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2010/11/bullets.png" alt="" width="9" height="9" /></a> <strong>ESPECIALISTAS EM DIREITO ELEITORAL</strong>: O blog vai entrevistar esses especialistas em direito eleitoral e também os desenvolvedores de novas tecnologias para o uso das mídias digitais em campanhas políticas. Voto e Direito será ainda um agregador diário das notícias publicadas nos principais veículos de informação do País sobre o tema.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2010/11/bullets.png"><img class="alignleft size-full wp-image-188" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="bullets" src="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2010/11/bullets.png" alt="" width="9" height="9" /></a> <strong>AUDIÊNCIA SEGMENTADA</strong>: Na campanha de 2010, o <a href="http://www.medialogue.com.br/2011/03/medialogue-nas-eleicoes-2010/">Voto e Direito reuniu cerca de 13 mil visitantes</a> e mais de 500 seguidores no Twitter. Agora, a Medialogue espera ampliar essa audiência uma vez que o universo de candidatos para as próximas eleições é muito maior e a utilização das mídias digitais na campanha será seguramente mais intensa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2010/11/bullets.png"><img class="alignleft size-full wp-image-188" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="bullets" src="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2010/11/bullets.png" alt="" width="9" height="9" /></a> <strong>NOVOS CANAIS DA MEDIALOGUE</strong>: O blog terá mais presença nas mídias sociais e ainda atuará em conjunto com outra publicação da Medialogue, o ePolitico.net, voltada para orientar sobre o uso das mídias digitais por políticos e governantes e destacar as boas ideias nessa área.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medialogue.com.br/2011/08/blog-voto-e-direito-volta-a-ser-atualizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESQUISA DA MEDIALOGUE SOBRE PARLAMENTARES É NOTÍCIA NO PORTAL IG</title>
		<link>http://www.medialogue.com.br/2011/08/pesquisa-da-medialogue-sobre-parlamentares-e-noticia-no-portal-ig/</link>
		<comments>http://www.medialogue.com.br/2011/08/pesquisa-da-medialogue-sobre-parlamentares-e-noticia-no-portal-ig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medialogue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Medialogue]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialogue.com.br/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[O colunista Guilherme Barros, do portal iG, destacou a presença maior da bancada federal do PSDB nas principais mídias sociais, em comparação com senadores e deputados do PT e do PMDB. Esses dados fazem parte do resultado parcial da pesquisa MEDIALOGUE sobre como os políticos usam as mídias digitais para se comunicar com seus eleitores. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2011/08/guilherme_barros_5.png"><img class="alignleft size-full wp-image-427" title="guilherme barros ig" src="http://www.medialogue.com.br/wp-content/uploads/2011/08/guilherme_barros_5.png" alt="" width="250" height="152" /></a>O colunista Guilherme Barros, do portal iG, destacou a presença maior da bancada federal do PSDB nas principais mídias sociais, em comparação com o uso desses canais feito pelos senadores e deputados do PT e do PMDB. Esses dados fazem parte do resultado parcial da pesquisa MEDIALOGUE sobre como os políticos usam as mídias digitais para se comunicar com seus eleitores. O levantamento final estará concluído em setembro. Dados parciais revelam que 75% os deputados e senadores do PSDB, em média, usam alguma rede social, enquanto a média petista é de 65% e no PMDB essa ocupação é de 50%.  Leia o destaque de Guilherme Barros à <a href="http://colunistas.ig.com.br/guilhermebarros/" target="_blank">pesquisa da Medialogue</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medialogue.com.br/2011/08/pesquisa-da-medialogue-sobre-parlamentares-e-noticia-no-portal-ig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISTOÉ DINHEIRO DESTACA PESQUISA MEDIALOGUE SOBRE CEOs NAS MÍDIAS SOCIAIS</title>
		<link>http://www.medialogue.com.br/2011/07/istoe-dinheiro-destaca-pesquisa-medialogue-sobre-ceos-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.medialogue.com.br/2011/07/istoe-dinheiro-destaca-pesquisa-medialogue-sobre-ceos-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medialogue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CEOs]]></category>
		<category><![CDATA[IstoÉ Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialogue.com.br/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[O estudo inédito sobre a presença dos CEOs nas mídias sociais elaborado pela MEDIALOGUE foi a base para a reportagem de capa da revista semanal IstoÉ Dinheiro, publicada no dia 16 de julho. A pesquisa levantou dados dos dirigentes das 50 maiores empresas do país sobre suas presenças nos sites oficiais das companhias e nas redes sociais.]]></description>
